Priemerná prepravná vzdialenosť podľa druhu dopravy
Average trip distance by mode of transport

























2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Priemerná prepravná vzdialenosť spolu 13,62 13,88 14,00 14,00 14,56 14,84 15,17 15,48 15,56 14,55 13,68 13,65 13,79 14,00 14,04 14,43 14,59 14,91 15,09 - - - Average trip distance total (km)

(km)
z toho podľa druhov dopráv / of which by mode
železničná verejná doprava 42,96 44,19 45,13 45,16 44,27 43,23 45,69 46,00 47,11 48,51 49,57 51,15 55,01 53,95 52,42 56,32 51,71 51,39 50,35 50,30 44,00 44,30 Railway public transport
cestná verejná doprava 13,96 14,57 15,35 15,71 17,07 16,74 19,01 19,75 17,64 14,04 14,19 15,39 15,85 16,24 17,14 17,84 19,28 20,59 22,22 22,50 20,30 17,90 Road public transport
mestská hromadná doprava 2,90 3,62 3,71 3,51 3,47 3,54 3,50 3,60 3,43 2,90 2,90 2,81 2,93 3,10 2,93 2,95 3,17 3,45 3,47 3,50 3,50 3,60 Urban public transport
vnútrozemská vodná doprava 50,00 49,31 28,37 15,58 25,91 29,85 27,03 32,79 24,59 27,27 28,53 27,03 33,33 45,87 71,43 98,48 58,82 74,38 74,77 53,80 26,30 48,40 Inland waterway transport
letecká doprava 1 579,20 1 755,77 1 561,21 1 578,29 1 611,79 1 436,27 1 234,90 1 205,62 1 113,54 1 530,24 1 506,23 1 457,25 1 403,50 1 552,75 1 553,82 1 677,87 1 859,67 1 836,98 1 785,38 1 904,10 1 743,60 1 425,50 Air transport
individuálna automobilová doprava 14,38 14,38 14,39 14,47 14,47 14,60 14,46 14,35 14,40 14,31 14,46 14,33 14,22 14,29 14,31 14,39 14,47 14,54 14,63 - - - Individual road transport

verejná osobná doprava 11,84 12,71 13,16 12,91 14,52 15,14 16,51 17,79 18,05 15,01 11,67 11,89 12,62 13,07 13,13 14,46 14,79 15,81 16,34 15,78 13,1 - Public passenger transport
neverejná osobná doprava 14,77 14,58 14,47 14,58 14,58 14,69 14,53 14,41 14,45 14,36 14,49 14,36 14,24 14,33 14,36 14,42 14,52 14,58 14,64 - - - Non-public passenger transport
























Zdroj / Source: Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií